正在加载

倩女幽魂命格属性加成表(倩女幽魂命格属性加成表最新)

  • 作者: 刘思颖
  • 来源: 投稿
  • 2024-05-08


1、倩女幽魂命格属性加成表

倩女幽魂命格属性加成表

命格是倩女幽魂中角色的主要属性之一,分为五行命格和十二星座命格。不同的命格属性会带来不同的加成。

五行命格属性加成表

| 命格属性 | 加成 |

|---|---|

| 金 | 攻击、防御 |

| 木 | 气血、法力 |

| 水 | 格挡、定力 |

| 火 | 暴击、命中 |

| 土 | 耐力、韧性 |

十二星座命格属性加成表

| 星座命格 | 加成 |

|---|---

| 白羊座 | 攻击 |

| 金牛座 | 防御 |

| 双子座 | 气血 |

| 巨蟹座 | 法力 |

| 狮子座 | 格挡 |

| 处女座 | 定力 |

| 天秤座 | 暴击 |

| 天蝎座 | 命中 |

| 射手座 | 耐力 |

| 摩羯座 | 韧性 |

| 水瓶座 | 攻击、防御 |

| 双鱼座 | 气血、法力 |

注意事项

命格属性加成受角色等级影响,等级越高,加成越多。

命格可以通过洗髓、更换装备和使用命格丹来提升。

合理搭配命格属性,可以最大化角色的战斗力。

2、倩女幽魂命格属性加成表最新

倩女幽魂命格属性加成表最新

基础属性:

气血: 每级增加20点气血

法术攻击: 每级增加4点法术攻击

防御: 每级增加1点防御

速度: 每级增加0.5点速度

命中: 每级增加0.5%命中

闪避: 每级增加0.5%闪避

属性上限:

气血上限:每级增加20点

法术攻击上限:每级增加4点

防御上限:每级增加1点

速度上限:每级增加0.5点

命中上限:每级增加0.5%

闪避上限:每级增加0.5%

命格等级:

命格共分为10个等级,每等级对应不同的属性加成。

命格等级越高,属性加成越多。

属性加成表:

| 命格等级 | 气血 | 法术攻击 | 防御 | 速度 | 命中 | 闪避 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 20 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

| 2 | 40 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 3 | 60 | 12 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

| 4 | 80 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 |

| 5 | 100 | 20 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

| 6 | 120 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 |

| 7 | 140 | 28 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

| 8 | 160 | 32 | 8 | 4 | 4 | 4 |

| 9 | 180 | 36 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

| 10 | 200 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 |

注意:

以上属性加成表为基础加成,不同职业可能有额外的命格属性加成。

命格属性加成会影响角色的整体实力,建议玩家根据自身需求选择命格等级。

3、倩女幽魂命格属性加成表图片

《倩女幽魂》命格属性加成表

表1:命格基本属性加成

| 命格 | 血量上限 | 法力上限 | 物理攻击 | 法术攻击 | 物理防御 | 法术防御 | 会心几率 | 会心倍率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 紫薇星 | +10% | +10% | +5% | +5% | +5% | +5% | +2% | +2% |

| 七杀星 | +5% | +5% | +10% | +10% | +2% | +2% | +4% | +4% |

| 破军星 | +2% | +2% | +12% | +12% | +1% | +1% | +6% | +6% |

| 贪狼星 | +1% | +1% | +15% | +15% | +0.5% | +0.5% | +8% | +8% |

| 巨门星 | +0.5% | +0.5% | +18% | +18% | +0.2% | +0.2% | +10% | +10% |

| 禄存星 | +12% | +12% | +3% | +3% | +4% | +4% | +1% | +1% |

| 文曲星 | +8% | +8% | +5% | +5% | +3% | +3% | +2% | +2% |

| 廉贞星 | +5% | +5% | +8% | +8% | +2% | +2% | +4% | +4% |

| 武曲星 | +2% | +2% | +10% | +10% | +1% | +1% | +6% | +6% |

| 天机星 | +1% | +1% | +12% | +12% | +0.5% | +0.5% | +8% | +8% |

| 天梁星 | +0.5% | +0.5% | +15% | +15% | +0.2% | +0.2% | +10% | +10% |

表2:命格附加属性加成

| 命格 | 附加属性 | 加成值 |

|---|---|---|

| 紫薇星 | 抗混/定身 | +2% |

| 七杀星 | 抗封印 | +2% |

| 破军星 | 抗暴击 | +4% |

| 贪狼星 | 抗御法 | +6% |

| 巨门星 | 抗睡眠 | +8% |

| 禄存星 | 抗晕眩 | +2% |

| 文曲星 | 抗混乱 | +3% |

| 廉贞星 | 抗中毒 | +4% |

| 武曲星 | 抗遗忘 | +5% |

| 天机星 | 抗虚弱 | +6% |

| 天梁星 | 抗诅咒 | +7% |

4、倩女幽魂命格属性加成表图

倩女幽魂命格属性加成表图

命格类型 | 属性加成

---|---|

天资卓越 | 根骨+15、身法+15、力量+15、耐力+15

天资聪颖 | 根骨+10、身法+10、力量+10、耐力+10

天资平平 | 根骨+5、身法+5、力量+5、耐力+5

天资愚钝 | 根骨-5、身法-5、力量-5、耐力-5

命格加成

| 命格 | 属性加成 |

|---|---|

| 祸国殃民 | 法术伤害+10% |

| 倾国倾城 | 法术抗性+10% |

| 完璧之身 | 血上限+10% |

| 金枝玉叶 | 防御+10% |

| 富贵荣华 | 财富加成+10% |

| 龙凤呈祥 | 经验加成+10% |

| 才貌双全 | 技能熟练度加成+10% |

注意事项

命格属性加成与角色等级无关。

每个角色最多只能拥有一个命格。

玩家可以通过完成任务、参与活动或使用道具来获得命格。

命格属性加成可以在角色属性面板中查看。