神武4命格属性表大全最新(神武4命格属性表大全最新攻略)
- 作者: 郭星奈
- 来源: 投稿
- 2024-07-13
1、神武4命格属性表大全最新
神武4命格属性表大全最新
一级命格
| 命格名称 | 属性加成 |
|---|---|
| 踏雪寻梅 | 气血+750 |
| 傲世群英 | 攻击+15 |
| 金戈铁马 | 防御+15 |
| 运筹帷幄 | 法术防御+15 |
| 妙笔生花 | 法术攻击+15 |
二级命格
| 命格名称 | 属性加成 |
|---|---|
| 龙腾虎跃 | 气血+1000 |
| 江湖恩怨 | 攻击+20 |
| 铁血丹心 | 防御+20 |
| 智谋如泉 | 法术防御+20 |
| 破釜沉舟 | 法术攻击+20 |
三级命格
| 命格名称 | 属性加成 |
|---|---|
| 百战沙场 | 气血+1250 |
| 叱咤风云 | 攻击+25 |
| 固若金汤 | 防御+25 |
| 算无遗策 | 法术防御+25 |
| 出神入化 | 法术攻击+25 |
四级命格
| 命格名称 | 属性加成 |
|---|---|
| 战无不胜 | 气血+1500 |
| 霸绝天下 | 攻击+30 |
| 坚不可摧 | 防御+30 |
| 运筹帷幄 | 法术防御+30 |
| 毁天灭地 | 法术攻击+30 |
五级命格
| 命格名称 | 属性加成 |
|---|---|
| 圣光普照 | 气血+2000 |
| 天下无双 | 攻击+35 |
| 铜墙铁壁 | 防御+35 |
| 妙笔生辉 | 法术防御+35 |
| 神通广大 | 法术攻击+35 |
2、神武4命格属性表大全最新攻略
神武4命格属性表大全
属性分类
命格属性分为基础属性、战斗属性、辅助属性和状态属性四类。
基础属性
气血:影响角色的生命值上限。
法力:影响角色法术技能的使用次数。
体力:影响角色的物理防御力。
力量:影响角色的物理攻击力。
敏捷:影响角色的行动速度和闪避率。
战斗属性
物攻:影响角色的物理攻击力。
法攻:影响角色的法术攻击力。
物防:影响角色的物理防御力。
法防:影响角色的法术防御力。
命中:影响角色攻击时命中的概率。
闪避:影响角色被攻击时闪避的概率。
辅助属性
暴击:影响角色攻击时暴击的概率。
暴伤:影响角色暴击时造成的额外伤害。
破甲:影响角色攻击时忽视目标防御力的比例。
法穿:影响角色法术攻击时忽视目标法术防御力的比例。
定力:影响角色抵抗负面状态的影响。
状态属性
封印抗性:影响角色被封印状态影响的概率。
负面抗性:影响角色被其他负面状态影响的概率。
韧性:影响角色被击退、击倒等控制效果影响的程度。
回复:影响角色每回合恢复的气血和法力值。
护盾:影响角色抵挡伤害的护盾值。
3、神武4命格属性表大全最新图片
神武4命格属性表大全
一、基础属性
| 属性 | 取值范围 |
|---|---|
| 气血 | 1-10000 |
| 法力 | 1-10000 |
| 速度 | 1-10000 |
| 物理攻击 | 1-10000 |
| 物理防御 | 1-10000 |
| 法术攻击 | 1-10000 |
| 法术防御 | 1-10000 |
二、特殊属性
| 属性 | 取值范围 |
|---|---|
| 会心率 | 0%-100% |
| 会心伤害 | 0%-100% |
| 躲闪率 | 0%-100% |
| 格挡率 | 0%-100% |
| 治疗效果 | 0%-100% |
三、效果属性
| 属性 | 效果 |
|---|---|
| 命中率 | 提高一定几率的命中 |
| 暴击率 | 提高一定几率的暴击 |
| 抗暴击率 | 降低一定几率的暴击 |
| 抗封率 | 降低一定几率的封系技能 |
| 吸血效果 | 攻击时回复一定比例的气血 |
| 护盾效果 | 减少一定比例的伤害 |
| 召唤兽伤害 | 提高召唤兽一定比例的伤害 |
| 召唤兽防御 | 提高召唤兽一定比例的防御 |
4、神武4命格属性表大全最新版
神武4命格属性表大全
命格基础属性
| 属性 | 等级 | 加成 |
|---|---|---|
| 气血 | 1 | 20 |
| 法力 | 1 | 15 |
| 攻击 | 1 | 10 |
| 防御 | 1 | 8 |
| 速度 | 1 | 6 |
命格进阶属性
|| 天命|| 天资|| 天赋||
|-|-|-|-|-|-|
| 攻击|| 0.1%|| 0.05%|| 0.02%|
| 防御|| 0.06%|| 0.03%|| 0.01%|
| 气血|| 0.03%|| 0.015%|| 0.005%|
| 法力|| 0.02%|| 0.01%|| 0.003%|
| 速度|| 0.01%|| 0.005%|| 0.001%|
命格成长属性
| 属性 | 天命 | 天资 | 天赋 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 15 | 7.5 | 3 |
| 法力 | 10 | 5 | 2 |
| 攻击 | 7 | 3.5 | 1.5 |
| 防御 | 5 | 2.5 | 1 |
| 速度 | 3 | 1.5 | 0.5 |
命格加成规则
天命加成:所有属性固定加成。
天资加成:每等级加成属性。
天赋加成:每10等级加成属性。
同等级命格,天命>天资>天赋。
命格满级为100级。